產品詳情
簡單介紹:
數字存儲示波器LeCroyl9374L:干燥8位元位元數輸入阻抗1mohm時間主要基地*低1納秒
詳情介紹:
數字示波器規格9374l | ||
Bandwidth帶寬 | 1 GHz1吉赫 | |
Channels頻道 | 4四月 | |
Sample Rate抽樣率 | 500 MSa/sec500參議/秒 | |
Memory Depth記憶深刻 | 16K pt/sec稿紙鉑/秒 | |
Key Features of Lecroy 9374Ll are主要特點是lecroy9374ll | ||
One ch.其中的CH. only max.只有馬克斯. sampling rate 2 GSa/s Min.2GSA的采樣率/秒敏. Vertical Sensitivity 2 mV/div Maximum Vertical Sensitivity 1 V/div Number of Bits 8 bits Input Impedance 1 MOhm Main time base - lowest 1 ns/div Main time base - highest 1000 s/div Timebase acc垂直靈敏度2壓/干燥*大垂直靈敏度1五/干燥8位元位元數輸入阻抗1mohm時間主要基地*低1納秒/干燥時間主要基地1000*高收盤/timebase干燥機 | ||
Other Digital Oscilloscopes by Lecroy數字示波器的其它lecroy |