產品詳情
簡單介紹:
Agilent/HP6624系統直流電源電壓與電流14位編程控制與讀回,具有完備的保護能力
詳情介紹:
Agilent/HP6624系統直流電源相關介紹:
點·在單機箱集成解決方案中的多路電源
·2、3或4路獨立的隔離輸出
·雙量程線性輸出
·穩定、低紋波與噪聲
·通過快速上、下編程而能更快地測試
·電壓與電流14位編程控制與讀回
·完備的保護能力
技術指標
25W輸出 | 4W輸出 | 40W輸出 | 50W輸出 | 80W輸出 | 80W輸出 | ||
輸出功率 | 低量程電壓,電流 | 0--7V,0--15mA | 0--7V,0--5A | 0--20V,0-2A | 0--16V,0-200mA, | 0--7V,0--10A | 0--20V,0--4A |
高量程電壓,電流 | 0--50V,0--500mA | 0--20V,0--2A | 0--50V,0--0.8A | 0--50V,0--1A或0--16V,0--2A | 0--20V,0--4A | 0--50V,0--2A | |
輸出組合(每種Agilent型號的輸出總數) | Agilent6624A | - | 2 | 2 | - | - | - |
編程 | 電壓 | 1.5mV+0.016%(低) | 19mV+0.06% | 50mV+0.06% | 3mV+0.016%(低) | 19mV+0.06% | 50mA+0.006% |
精度 | 10mV+0.016%(高) | 10mV+0.016%(高) | |||||
(25℃±5℃) | 電流 | 15μA+0.04%(低) | 50mV+0.16% | 20mA+0.16% | 185μA+0.004%(低) | 100mA+0.16% | 40mA+0.16% |
100mA+0.04%(高) | 500μA+0.004%(高) | ||||||
紋波和噪聲 |
恒定電壓r mw |
500μV | 500μV | 500μV | 500μV | 500μV | 500μV |
峰一峰, | 峰一峰 | 3mV | 3mA | 3mV | 3mV | 3mV | 3mV |
20Hz--20MHzrms 20Hz--10MHz |
恒定電流rms | 0.1mA | 1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 1mA |
負載調整 | 電壓 | 0.5mV | 2mA | 2mA | 0.5mA | 2mA | 2mA |
電流 | 0.005mA | 1mA | 0.5mA | 0.01mA | 2mA | 1mA | |
負載交叉調整 | 電壓 | 0.5mV | 1mA | 2.5mV | 0.25mV | 1mV | 2.5mA |
電流 | 0.005mA | 1mA | 0.5mA | 0.01mA | 2mA | 1mA | |
電源調整 | 電壓 | 0.5mV | 0.01%+1mA | 0.01%+1mA | 0.5mV | 0.01%+1mV | 0.01%+1mA |
電流 | 0.005mA | 0.06%+1mA | 0.06%+1mA | 0.01mA | 0.06%+1mA | 0.06%+1mA | |
瞬態響應時間 | (75μs,隨著負載在指標內改變,輸出恢復到標準值的75mV以內時 | ||||||
平均 | 電壓 | 460μV(低) | 6mV | 15mV | 1mV(低) | 6mV | 15mV |
編程 | 3.2mV(高) | 3.2mV(高) | |||||
分辨率 | 電流 | 1μA(低)/33μA(高) | 25mA | 10mA | 13μA(低)/131μA(高) | 50mA | 20mA |
OVP | 230mV | 100mV | 250mV | 230mV | 100mV | 250mV | |
輸出響應時間 | 6ms | 2ms | 6ms | 6ms | 2ms | 6ms |
·直流浮動電壓:所有輸出對機箱地*大可浮動達±240Vdc
·遠地檢測:每條負載引線壓降可達1V
·命令處理時間:典型值為7ms
·下編程:對于經定工作電壓2.5V以上電流阱約為額定輸出電流的110%。
·輸入功率:*大550W,*大720VA